EMS国际最大邮寄重量及体积限制

EMS国际包裹还针对部分国家最大寄送重量和最大体积限制进行改革。阿根廷、乌克兰、西班牙等国家最大重量改成20公斤,同时尺寸也有做相应调整,下例由百运网最新数据整理(注:最终数据以官方查询为准)

EMS 国际快递重量和体积限制

EMS国际快递针对单边长度超过60cm的包裹实行计抛收费。计抛公式为:长*宽*高/8000,材重和实重取较大者结算运费。

另部分国家重量和体积限制有做调整,具体调整如下:

分区 通达国家(地区) 最高限重KG 最大尺寸限制 分区 通达国家(地区) 最高限重KG 最大尺寸限制
澳门 31.5 标准2 哥伦比亚 20 标准1
香港 40 标准1 古巴 30 标准2
朝鲜 30 标准2 圭亚那 30 标准1
韩国 30 标准1 捷克 30 标准1
日本 30 标准3 秘鲁 30 标准1
菲律宾 20 标准2 墨西哥 20 标准1
柬埔寨 30 标准1 乌克兰 20 标准1
马来西亚 40 标准1 匈牙利 31.5 标准1
蒙古 30 标准1 以色列 20 标准1
泰国 30 标准1 约旦 30 标准1
新加坡 30 标准1 阿曼 30 标准1
印度尼西亚 30 标准4 埃及 20 标准1
越南 30 标准1 埃塞俄比亚 30 标准1
澳大利亚 30 标准2 爱沙尼亚 30 标准1
巴布亚新几内亚 25 标准1 巴林 20 标准1
新西兰 30 标准2 保加利亚 30 标准2
美国 31.5 标准5 博茨瓦纳 20 标准1
爱尔兰 30 标准1 布基纳法索 31.5 标准1
奥地利 31.5 标准1 刚果(布) 30 标准1
比利时 30 标准1 刚果(金) 30 标准1
丹麦 31.5 标准1 哈萨克斯坦 30 标准2
德国 30 标准1 吉布提 20 标准1
法国 30 标准1 几内亚 20 标准1
芬兰 31.5 标准1 加纳 30 标准1
加拿大 30 标准1 加蓬 30 标准1
卢森堡 31 标准1 卡塔尔 20 标准1
马耳他 20 标准1 开曼群岛 20 标准1
挪威 31.5 标准1 科特迪瓦 30 标准1
葡萄牙 30 标准2 科威特 30 标准1
瑞典 30 标准1 克罗地亚 30 标准1
瑞士 30 标准1 肯尼亚 31.5 标准1
西班牙 20 标准1 拉脱维亚 30 标准2
希腊 30 标准1 卢旺达 30 标准1
意大利 30 标准1 罗马尼亚 31.5 标准2
英国 30 标准1 马达加斯加 30 标准1
南非 30 标准1 马里 30 标准1
巴基斯坦 30 标准2 摩洛哥 30 标准1
老挝 30 标准1 莫桑比克 30 标准1
孟加拉 20 标准1 尼日尔 31.5 标准1
尼泊尔 31.5 标准2 尼日利亚 30 标准1
斯里兰卡 30 标准1 塞内加尔 30 标准1
土耳其 30 标准1 塞浦路斯 31.5 标准1
印度 35 标准1 沙特阿拉伯 30 标准1
阿根廷 20 标准2 突尼斯 30 标准1
阿联酋 31.5 标准1 乌干达 30 标准1
巴拿马 30 标准1 叙利亚 20 标准1
巴西 30 标准2 伊朗 20 标准1
白俄罗斯 20 标准1 乍得 30 标准1
波兰 20 标准1 台湾 30 标准1
俄罗斯 30 标准1
标准1:任何一边的尺寸都不得超过1.5米,长度和长度以外的最大横周合计不得超过3米。
标准2:任何一边的尺寸都不得超过1.05米,长度和长度以外的最大横周合计不得超过2米。
标准3:东京、大阪指定区域为1.8米X3米,其他地区执行标准1。
标准4:最长一边不得超过0.6米,长、宽、高合计不得超过0.9米。圆卷型长度不得超过0.9米,直径的两倍和长度合计不得超过1.04米。
标准5:邮件单边长度不超过1.52米,长度和长度以外最大横周合计不超过2.74米。

所谓最大横周,就是该物品的宽、厚(高)方面四周围(即四边相加)。那么最大的尺寸计算公式可以当做是:长度加上物体的侧面周长。

文章由外贸人网站整理分享,仅供参考自学,若侵犯您的权益请联系我们删除[email protected]

发表评论

登录后才能评论