进口旧机电产品清单
申请单位(盖章): 编号(备案机构填写)
序号 | 商品名称 | HS编码 | 数量
( ) | 规格型号 | 产地 | 制造日期 | 制造商 | 价格 ( ) | 用途 | 新旧
状态 |
核销 | |
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
合计 |
文章由外贸人网站整理分享,仅供参考自学,若侵犯您的权益请联系我们删除[email protected]
申请单位(盖章): 编号(备案机构填写)
序号 | 商品名称 | HS编码 | 数量
( ) | 规格型号 | 产地 | 制造日期 | 制造商 | 价格 ( ) | 用途 | 新旧
状态 |
核销 | |
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
合计 |
文章由外贸人网站整理分享,仅供参考自学,若侵犯您的权益请联系我们删除[email protected]